Nous vous présentons ici les catégories d’âge dans lesquelles la FFBaD classe les joueurs, notamment pour la participation aux compétitions sportives. A noter que le changement de catégorie d’âge se fait chaque 1er septembre de l’année et que la catégorie d’âge est dépendante de l’année de naissance.
Les présentes catégories d’âge s’appliquent entièrement au secteur sportif FFBaD, notamment à toutes les compétitions et sélections, ainsi que pour la détermination du montant des licences. De légères différences peuvent exister pour la participation aux compétitions internationales régies par Badminton Europe et Badminton World Federation.
Tableau des catégories d’âge – Saison 2025 / 2026
Catégorie | Années de naissance |
---|---|
Minibad (U9) | né(e)s en 2018 et après |
Poussins (U11) | né(e)s en 2016 et 2017 |
Benjamins (U13) | né(e)s en 2014 et 2015 |
Minimes (U15) | né(e)s en 2012 et 2013 |
Cadets (U17) | né(e)s en 2010 et 2011 |
Juniors (U19) | né(e)s en 2008 et 2009 |
Seniors | né(e)s entre 1991 et 2007 inclus |
Vétérans | né(e)s en 1990 et avant |
Tableau des catégories d’âge vétérans – Saison 2025 / 2026
Catégorie Vétérans | Années de naissance |
---|---|
Vétérans 1 | Né(e)s entre 1986 et 1990 inclus |
Vétérans 2 | Né(e)s entre 1981 et 1985 inclus |
Vétérans 3 | Né(e)s entre 1976 et 1980 inclus |
Vétérans 4 | Né(e)s entre 1971 et 1975 inclus |
Vétérans 5 | Né(e)s entre 1966 et 1970 inclus |
Vétérans 6 | Né(e)s entre 1961 et 1965 inclus |
Vétérans 7 | Né(e)s entre 1956 et 1960 inclus |
Vétérans 8 | Né(e)s entre 1951 et 1955 inclus |
Vétérans 9 | Né(e)s entre 1946 et 1950 inclus |
Vétérans 10 | Né(e)s en 1945 et avant |
Source : Guide du Badminton FFBaD – saison 2025 / 2026 – Chapitre 02 – Statut des joueurs