Nous vous présentons ici les catégories d’âge dans lesquelles la FFBaD classe les joueurs, notamment pour la participation aux compétitions sportives. A noter que le changement de catégorie d’âge se fait chaque 1er septembre de l’année et que la catégorie d’âge est dépendante de l’année de naissance.
Les présentes catégories d’âge s’appliquent entièrement au secteur sportif FFBaD, notamment à toutes les compétitions et sélections, ainsi que pour la détermination du montant des licences. De légères différences peuvent exister pour la participation aux compétitions internationales régies par Badminton Europe et Badminton World Federation.
Tableau des catégories d’âge – Saison 2026 / 2027
| Catégorie | Années de naissance |
|---|---|
| Minibad (U9) | né(e)s en 2019 et après |
| Poussins (U11) | né(e)s en 2017 et 2018 |
| Benjamins (U13) | né(e)s en 2015 et 2016 |
| Minimes (U15) | né(e)s en 2013 et 2014 |
| Cadets (U17) | né(e)s en 2011 et 2012 |
| Juniors (U19) | né(e)s en 2009 et 2010 |
| Seniors | né(e)s entre 1992 et 2008 inclus |
| Vétérans | né(e)s en 1991 et avant |
Tableau des catégories d’âge vétérans – Saison 2026 / 2027
| Catégorie Vétérans | Années de naissance |
|---|---|
| Vétérans 1 | Né(e)s entre 1987 et 1991 inclus |
| Vétérans 2 | Né(e)s entre 1982 et 1986 inclus |
| Vétérans 3 | Né(e)s entre 1977 et 1981 inclus |
| Vétérans 4 | Né(e)s entre 1972 et 1976 inclus |
| Vétérans 5 | Né(e)s entre 1967 et 1971 inclus |
| Vétérans 6 | Né(e)s entre 1962 et 1966 inclus |
| Vétérans 7 | Né(e)s entre 1957 et 1961 inclus |
| Vétérans 8 | Né(e)s entre 1952 et 1956 inclus |
| Vétérans 9 | Né(e)s entre 1947 et 1951 inclus |
| Vétérans 10 | Né(e)s en 1946 et avant |
Source : Guide du Badminton FFBaD – saison 2026 / 2027 – Chapitre 02 – Statut des joueurs

